8 реальных объектов из 600+ выполненных.

| Тип покрытия | Полимерцементный пол |
| Площадь | 1 200 м² |
| Срок | 5 рабочих дней |
| Задача | Подготовка к проверке СЭС |

| Тип покрытия | Эпоксидный наливной |
| Площадь | 3 500 м² |
| Срок | 10 рабочих дней |
| Задача | Защита от погрузчиков |

| Тип покрытия | Эпоксидный с кварцем |
| Площадь | 450 м² |
| Срок | 3 рабочих дня |
| Задача | Стойкость к ГСМ |

| Тип покрытия | Декоративный микроцемент |
| Площадь | 180 м² |
| Срок | 4 рабочих дня |
| Задача | Дизайнерский пол «под бетон» |

| Тип покрытия | Полимерцементный |
| Площадь | 850 м² |
| Срок | 4 рабочих дня |
| Задача | Перепады температур, влажность |

| Тип покрытия | Антискользящий с кварцем |
| Площадь | 220 м² |
| Срок | 2 рабочих дня |
| Задача | Антискольжение R12 |

| Тип покрытия | Под тяжёлые нагрузки |
| Площадь | 5 200 м² |
| Срок | 14 рабочих дней |
| Задача | Электропогрузчики 5 тонн |

| Тип покрытия | Декоративный с чипсами |
| Площадь | 320 м² |
| Срок | 5 рабочих дней |
| Задача | Глянцевая поверхность RAL |
Бесплатный замер инженером, точная смета за 24 часа.
Рассчитать стоимость